神魔传说宗门绝学大全
分类:游戏新闻2024-04-25
神魔传说宗门绝学有哪些?这些绝学效果是什么?来看看 小编带来的神魔传说宗门绝学大全。
| 门派名称 | 星级 | 技能 | 技能状态 | 数值1 |
| 隐仙教 | 5星 | 绝学·三才萤火剑诀 | 增加闪避 | 1% |
| 太乙宗 | 5星 | 混沌冥雷 | 增加攻击 | 0.90% |
| 绝学·火真经 | 增加攻击 | 1% | ||
| 炼血教 | 5星 | 绝学·血神经 | 增加气血 | 1% |
| 鬼王宗 | 6星 | 玄水符法 | 增加气血 | 0.90% |
| 天道教 | 6星 | 天道决 | 增加攻击 | 0.90% |
| 纵横教 | 6星 | 绝学·本经阴符七术 | 增加命中 | 1% |
| 天魔派 | 6星 | 玄水符法 | 增加气血 | 0.90% |
| 绝学·阴魔迷篆 | 增加暴击 | 1% | ||
| 无情教 | 6星 | 绝学·颠凤培元功 | 增加防御 | 1% |
| 武夷宗 | 7星 | 赤火符法 | 增加攻击 | 1.00% |
| 阴葵派 | 7星 | 点星指 | 增加气血 | 1.00% |
| 绝学·无涯爆 | 增加气血 | 2% | ||
| 清净教 | 7星 | 绝学·鸾凤剑诀 | 增加闪避 | 2% |
| 无极教 | 7星 | 绝学·无极天书 | 增加攻击 | 2% |
| 万邪派 | 8星 | 白虎诀 | 增加气血 | 1.00% |
| 缥缈宗 | 8星 | 纯阳无极功 | 增加攻击 | 1.00% |
| 绝学·缥缈御剑诀 | 增加命中 | 2% | ||
| 星宿派 | 8星 | 绝学·不动龙雷 | 增加暴击 | 2% |
| 净土宗 | 8星 | 绝学·九品往生诀 | 增加防御 | 2% |
| 神农宗 | 8星 | 绝学·万物生 | 增加粮食产出百分比 | 2% |
| 苦行宗 | 8星 | 绝学·八苦法 | 增加修为产出百分比 | 3% |
| 浩气宗 | 8星 | 绝学·浩然正气经 | 增加灵气产出百分比 | 3% |
| 若无教 | 9星 | 绝学·两仪萤火剑诀 | 增加闪避 | 3% |
| 峨眉派 | 9星 | 天罡掌法 | 增加攻击 | 1.00% |
| 绝学·峨眉拳术 | 增加命中 | 3% | ||
| 十二宗 | 9星 | 绝学·十二心经 | 增加防御 | 3% |
| 血魔宗 | 9星 | 迷晃拳 | 增加气血 | 1.00% |
| 绝学·修罗化魔诀 | 增加气血 | 3% | ||
| 日月教 | 9星 | 绝学·吸星大法 | 增加暴击 | 3% |
| 昆仑派 | 9星 | 天罡掌法 | 增加攻击 | 1.00% |
| 绝学·天罡拳法 | 增加攻击 | 3% | ||
| 逍遥宗 | 10星 | 三元秘笈 | 增加攻击 | 2.00% |
| 绝学·逍遥御剑诀 | 增加攻击 | 4% | ||
| 魔王教 | 10星 | 九魂秘功 | 增加气血 | 2.00% |
| 绝学·上魔造化决 | 增加气血 | 4% | ||
| 太极教 | 10星 | 绝学·太极灵宝决 | 增加闪避 | 4% |
| 没拜进去过,好心人告诉的。 | 11星 | 绝学.仙.梵天剑诀 | 满级属性(气血) | 129000、13% |
| 11星 | 绝学.仙.玄之又玄法 | 满级属性(命中) | 21500、13% | |
| 11星 | 绝学.仙.魔怔魂魄法 | 满级属性(防御) | 36000、13% | |
| 11星 | 绝学.仙.千里玄阵图 | 满级属性(闪避) | 没点满不晓得、13% | |
| 11星 | 绝学.仙.太上无极大道 | 满级属性(气血) | 13200、13% | |
| 11星 | 绝学.仙.中天幽谱 | 满级属性(法力) | 5200、13% | |
| 12星 | 绝学.仙.蛊毒密咒 | 满级属性(暴击) | 没点满不晓得、13% | |
| 12星 | 绝学.仙.万般皆空法 | 满级属性(命中) | 32500、13% | |
| 12星 | 绝学.仙.清虚玄妙经 | 满级属性(攻击) | 38300、11% |

神魔传说官网 神魔传说安卓版下载





